Spelformer
| Spelform | Spelhcp | Anmärkning |
| Singel, match, slagtävling, poängbogey, bogeytävling | Full | |
| Foursome match | Full | Sidans genomsnittliga spelhcp avrundas till närmaste högre heltal. Därefter beräknas skillnaden mellan sidorna. |
| Foursome slagtävling | 50% | Sidan får slag motsvarande spelarnas genom- snittliga spelhcp. Halva slag räknas i resultatet. |
| Foursome poängbogey, bogey | 50% | Enligt ovan. Avrundning till närmaste högre heltal. |
| Greensome match | 60/40% | 60 % av den bättre samt 40 % av den sämre spelarens spelhcp. Avrundning till närmaste heltal |
| Greensome slagtävling | 60/40% | Enligt ovan. Avrundning till närmaste decimal. |
| Greensome poängbogey, bogey | 60/40% | Enligt ovan. Avrundning till närmaste heltal. |
| 4-boll Bästboll | 90% | Varje spelare får 90% av spelhcp. Avrundning till närmaste heltal. |
| 4-boll Bästboll match | 90% | De tre spelarna med högst spelhcp får 90% av skillnaden till spelaren med lägst spelhcp. Avrundning till närmaste heltal. |
| 4-boll bäst och sämst match | Full | Hela skillnaden till spelaren med lägst spelhcp |
| Eclectic slagtävling | 3/4 | Bruttoresultatet minskas med 3/4 av spelarens spelhcp (med en decimal). |
| Eclectic poängbogey | 3/4 | 3/4 av spelhcp. Avrundning till närmaste heltal. |
| Running eclectic slagtävling | 50% | Bruttoresultatet minskas med 50 % av spelarens spelhcp vid sista speltillfället (med en decimal). |
| Running eclectic poängbogey | 50% | Spelaren får slag motsvarande 50 % av spelhcp vid varje speltillfälle. Avrundning till närmaste heltal. |
| ProAm | 3/4 | Varje spelare får 3/4 av spelhcp. Avrundning till närmaste heltal. |
| Scramble scratch | Lagen bör vara så likvärdiga som möjligt hcp-mässigt. | |
| Scramble med handicap | 10/15% | Tre spelare: 15% av lagets gemensamma spelhcp. Fyra spelare: 10% av lagets gemensamma spelhcp. Avrundning till närmaste decimal |
2010-08-23 Björn Werius